GPU-Verfügbarkeits-Snapshot · 30. April 2026
GPU-Cloud-Verfügbarkeits-Tracker
Wo du gerade tatsächlich H100, A100 oder RTX 4090 bekommst. Täglicher Snapshot bei 20 GPU-Clouds und großen Regionen.
Status-Legende
| Anbieter | GPU | Region | Status | ETA | Notizen |
|---|---|---|---|---|---|
| RunPod | H100 80GB SXM | US-East | ✓ Verfügbar | — | Secure Cloud, on-demand |
| RunPod | H100 80GB SXM | US-West | ✓ Verfügbar | — | Secure Cloud |
| RunPod | H100 80GB SXM | EU-Central | ⚠ Begrenzt | 1-3 h | Auf Kapazität warten |
| RunPod | A100 80GB | US-East | ✓ Verfügbar | — | Community und Secure |
| RunPod | A100 80GB | EU-Central | ✓ Verfügbar | — | Secure Cloud |
| RunPod | RTX 4090 | Global | ✓ Verfügbar | — | Immer verfügbar über Community |
| Lambda Labs | H100 80GB SXM | US-West | ✓ Verfügbar | — | On-demand ab 2,49 $/h |
| Lambda Labs | H100 80GB SXM | US-East | ⚠ Begrenzt | Selber Tag | Kapazität knapp während Geschäftszeiten |
| Lambda Labs | H100 80GB SXM | EU | ⌛ Warteliste | 1-3 Tage | Begrenzte EU-Kapazität |
| Lambda Labs | A100 80GB | US-West | ✓ Verfügbar | — | — |
| Lambda Labs | A100 80GB | US-East | ✓ Verfügbar | — | — |
| CoreWeave | H100 80GB SXM | US-Midwest | ✓ Verfügbar | Vertriebsanruf | Nur Reservierungen — Vertriebs-Prozess |
| CoreWeave | H100 80GB SXM | EU-Amsterdam | ⚠ Begrenzt | 1-2 Wochen | Größere Cluster mit Vorankündigung |
| CoreWeave | A100 80GB SXM | US | ✓ Verfügbar | — | — |
| Vast.ai | H100 80GB | Global | ✓ Verfügbar | — | Marktplatz — variiert je Host |
| Vast.ai | A100 80GB | Global | ✓ Verfügbar | — | Community-Marktplatz |
| Vast.ai | A100 40GB | Global | ✓ Verfügbar | — | — |
| Vast.ai | RTX 4090 | Global | ✓ Verfügbar | — | Stets reichlich |
| Vast.ai | RTX 3090 | Global | ✓ Verfügbar | — | — |
| Paperspace | A100 80GB | US | ⚠ Begrenzt | Selber Tag | Häufige Engpässe während US-Geschäftszeiten |
| Paperspace | A100 40GB | US | ✓ Verfügbar | — | — |
| Paperspace | A100 40GB | EU | ⚠ Begrenzt | Selber Tag | — |
| Hetzner GPU | A100 PCIe 40GB | Germany (Falkenstein) | ✓ Verfügbar | — | Stunden- und Monatsabrechnung |
| Hetzner GPU | A100 PCIe 40GB | Finland (Helsinki) | ✓ Verfügbar | — | — |
| OVH GPU | A100 80GB | France (Gravelines) | ✓ Verfügbar | — | EU-souveräner Cloud |
| OVH GPU | T4 | France (Gravelines) | ✓ Verfügbar | — | — |
| OVH GPU | V100 | France (Gravelines) | ✓ Verfügbar | — | — |
| Google Cloud | H100 80GB (A3) | us-central1 | ✗ Ausverkauft | Unbekannt | On-demand häufig nicht verfügbar; Reservierung nötig |
| Google Cloud | H100 80GB (A3) | us-east5 | ⚠ Begrenzt | Stunden | Kapazität kommt sporadisch zurück |
| Google Cloud | H100 80GB (A3) | europe-west4 | ✗ Ausverkauft | Unbekannt | — |
| Google Cloud | A100 80GB (a2) | us-central1 | ⚠ Begrenzt | Stunden | — |
| Google Cloud | A100 40GB (a2) | us-central1 | ✓ Verfügbar | — | — |
| Google Cloud | TPU v5e | us-central1 | ✓ Verfügbar | — | Starke TPU-Verfügbarkeit |
| AWS | H100 (p5.48xlarge) | us-east-1 | ✗ Ausverkauft | Unbekannt | Reservierungen für garantierten Zugang nötig |
| AWS | H100 (p5.48xlarge) | us-west-2 | ⚠ Begrenzt | Stunden bis Tage | Beste On-Demand-Region für H100 |
| AWS | H100 (p5.48xlarge) | eu-west-1 | ✗ Ausverkauft | Unbekannt | — |
| AWS | A100 (p4d/p4de) | us-east-1 | ✓ Verfügbar | — | — |
| AWS | A100 (p4d/p4de) | us-west-2 | ✓ Verfügbar | — | — |
| Azure | H100 (NDA100 v5) | East US | ⚠ Begrenzt | 1-3 Tage | Quota-Anfrage nötig |
| Azure | H100 (NDA100 v5) | West Europe | ✗ Ausverkauft | Unbekannt | — |
| Azure | A100 80GB (NDv4) | East US | ✓ Verfügbar | — | — |
| Azure | A100 80GB (NDv4) | West Europe | ✓ Verfügbar | — | — |
Snapshot vom 30. April 2026. Status basiert auf öffentlichen Provisionierungs-Versuchen und Anbieter-Status-Seiten — die tatsächliche Verfügbarkeit ändert sich minütlich. Marketplace-Clouds (Vast.ai) reflektieren die Host-Pool-Größe, nicht garantierte einzelne Hosts.
Warum H100s 2026 so schwer zu bekommen sind
Frontier-Modell-Nachfrage
OpenAI, Anthropic, Meta, Google und xAI absorbieren den Großteil der NVIDIA-Hopper-Allokation. CoreWeave und Lambda Labs erhalten die größten Spezialisten-Allokationen; AWS, GCP und Azure priorisieren interne Teams + Reservierungen.
Reservierungs-Ökonomie
Hyperscaler richten H100-Kapazität auf reservierte Kunden (1-3 Jahre Commit) aus. On-Demand ist der Rest. Deshalb hat AWS p5 mehr Engpässe als RunPod, trotz 100× größerer Flotte.
EU ist schwieriger
EU-H100-Kapazität ist auf wenige Datacenter konzentriert (Amsterdam, Frankfurt, Dublin). Für europäische Workloads sind CoreWeave EU und RunPod EU am zuverlässigsten; Lambda Labs hat begrenzte EU-Präsenz.
Workarounds
Nutze A100 80GB, wenn dein Modell ≤70B-Parameter hat (deutlich verfügbarer). Nutze Spot/Preemptible für fehlertolerantes Training (50-70% Rabatt + bessere Verfügbarkeit). Oder miete von Vast.ai-Marketplace — nie offiziell „ausverkauft".
Benachrichtigung bei Verfügbarkeitsänderungen
Kein manuelles Nachschauen mehr. Wir schicken dir eine E-Mail, wenn On-Demand-Kapazität für H100 oder A100 bei deinem Wunsch-Anbieter verfügbar wird.
Kein Spam. Jederzeit abmeldbar.